Fix #x evaluating to issue references authored by Georg Graßnick's avatar Georg Graßnick
......@@ -159,10 +159,10 @@ At the moment of writing, the following patterns are supported:
|Column 1|Column 2|
|---|---|
|${Name_of_sample#1}|${Value_for_sample#1}|
|${Name_of_sample#2}|${Value_for_sample#2}|
|${Name_of_sample_1}|${Value_for_sample_1}|
|${Name_of_sample_2}|${Value_for_sample_2}|
|...|...|
|${Name_of_sample#n}|${Value_for_sample#n}|
|${Name_of_sample_n}|${Value_for_sample_n}|
[Example File](https://gitlab.hrz.tu-chemnitz.de/s9444737--tu-dresden.de/brailleplot/blob/master/src/main/resources/examples/csv/0_bar_chart.csv)
......@@ -174,11 +174,11 @@ At the moment of writing, the following patterns are supported:
|Column 1|Column 2|Column 3|...|Column n|
|---|---|---|---|---|
||${Name_of_category#1}|${Name_of_category#2}|...|${Name_of_category#n}
|${Name_of_dataset#1}|${Value#1_for_dataset#1_in_category#1}|${Value#2_for_dataset#1_in_category#2}|...|${Value#n_for_dataset#1_in_category#n}|
|${Name_of_dataset#2}|${Value#1_for_dataset#2_in_category#1}|${Value#2_for_dataset#2_in_category#2}|...|${Value#n_for_dataset#2_in_category#n}|
||${Name_of_category_1}|${Name_of_category_2}|...|${Name_of_category_n}
|${Name_of_dataset_1}|${Value_1_for_dataset_1_in_category_1}|${Value_2_for_dataset_1_in_category_2}|...|${Value_n_for_dataset_1_in_category_n}|
|${Name_of_dataset_2}|${Value_1_for_dataset_2_in_category_1}|${Value_2_for_dataset_2_in_category_2}|...|${Value_n_for_dataset_2_in_category_n}|
|...|...|...|...|...|
|${Name_of_dataset#n}|${Value#1_for_dataset#n_in_category#1}|${Value#2_for_dataset#n_in_category#2}|...|${Value#n_for_dataset#n_in_category#n}|
|${Name_of_dataset_n}|${Value_1_for_dataset_n_in_category_1}|${Value_2_for_dataset_n_in_category_2}|...|${Value_n_for_dataset_n_in_category_n}|
[Example File](https://gitlab.hrz.tu-chemnitz.de/s9444737--tu-dresden.de/brailleplot/blob/master/src/main/resources/examples/csv/0_bar_chart_categorical_vertical.csv)
......@@ -189,13 +189,13 @@ At the moment of writing, the following patterns are supported:
|Column 1|Column 2|Column 3|...|Column n|
|---|---|---|---|---|
|${Name_of_dataset#1}|${XValue#1_for_dataset#1}|${XValue#2_for_dataset#1}|...|${XValue#n_for_dataset#1}
||${YValue#1_for_dataset#1}|${YValue#2_for_dataset#1}|...|${YValue#n_for_dataset#1}
|${Name_of_dataset#2}|${XValue#1_for_dataset#2}|${XValue#2_for_dataset#2}|...|${XValue#n_for_dataset#2}
||${YValue#1_for_dataset#2}|${YValue#2_for_dataset#2}|...|${YValue#n_for_dataset#2}
|${Name_of_dataset_1}|${XValue_1_for_dataset_1}|${XValue_2_for_dataset_1}|...|${XValue_n_for_dataset_1}
||${YValue_1_for_dataset_1}|${YValue_2_for_dataset_1}|...|${YValue_n_for_dataset_1}
|${Name_of_dataset_2}|${XValue_1_for_dataset_2}|${XValue_2_for_dataset_2}|...|${XValue_n_for_dataset_2}
||${YValue_1_for_dataset_2}|${YValue_2_for_dataset_2}|...|${YValue_n_for_dataset_2}
|...|...|...|...|...|
|${Name_of_dataset#n}|${XValue#1_for_dataset#n}|${XValue#2_for_dataset#n}|...|${XValue#n_for_dataset#n}
||${YValue#1_for_dataset#n}|${YValue#2_for_dataset#n}|...|${YValue#n_for_dataset#n}
|${Name_of_dataset_n}|${XValue_1_for_dataset_n}|${XValue_2_for_dataset_n}|...|${XValue_n_for_dataset_n}
||${YValue_1_for_dataset_n}|${YValue_2_for_dataset_n}|...|${YValue_n_for_dataset_n}
[Example File](https://gitlab.hrz.tu-chemnitz.de/s9444737--tu-dresden.de/brailleplot/blob/master/src/main/resources/examples/csv/1_scatter_plot.csv)
......
......